Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|
Jakarta Timur | Ciracas | Cibubur | 13720 |
Jakarta Timur | Ciracas | Kelapa Dua Wetan | 13730 |
Jakarta Timur | Ciracas | Ciracas | 13740 |
Jakarta Timur | Ciracas | Susukan | 13750 |
Jakarta Timur | Ciracas | Rambutan | 13830 |
Jakarta Timur | Cipayung | Lubang Buaya | 13810 |
Jakarta Timur | Cipayung | Ceger | 13820 |
Jakarta Timur | Cipayung | Cipayung | 13840 |
Jakarta Timur | Cipayung | Munjul | 13850 |
Jakarta Timur | Cipayung | Pondok Rangon | 13860 |
Jakarta Timur | Cipayung | Cilangkap | 13870 |
Jakarta Timur | Cipayung | Setu | 13880 |
Jakarta Timur | Cipayung | Bambu Apus | 13890 |
Jakarta Timur | Pasar Rebo | Baru | 13780 |
Jakarta Timur | Pasar Rebo | Cijantung | 13770 |
Jakarta Timur | Pasar Rebo | Gedong | 13760 |
Jakarta Timur | Pasar Rebo | Kalisari | 13790 |
Jakarta Timur | Pasar Rebo | Pekayon | 13710 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Kramat Jati | 13510 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Batuampar | 13520 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Balekambang | 13530 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Kampung Tengah | 13540 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Dukuh | 13550 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Cawang | 13630 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Cililitan | 13640 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | pejaten timur | 13720 |
Jakarta Timur | Makasar | Pinang Ranti | 13560 |
Jakarta Barat | Kalideres | Pegadungan | 11830 |
Jakarta Barat | Kalideres | Serua Indah | 15414 |
Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|
Kabupaten Bogor | Klapanunggal | Klapanunggal | 16710 |
Kabupaten Bogor | Klapanunggal | Bojong | 16710 |
Kabupaten Bogor | Klapanunggal | Cikahuripan | 16710 |
Kabupaten Bogor | Cileungsi | Cileungsi | 16820 |
Kabupaten Bogor | Cileungsi | Mampir | 16820 |
Kabupaten Bogor | Cileungsi | Setu Sari | 16820 |
Kabupaten Bogor | Cibinong | Pabuaran Mekar | 16916 |
Depok | Tapos | Tapos | 16457 |
Depok | Tapos | Sukatani | 16454 |
Depok | Tapos | Cilangkap | 16458 |
Depok | Tapos | Cimpaeun | 16459 |
Depok | Tapos | Jatijajar | 16451 |
Depok | Tapos | Leuwinanggung | 16456 |
Depok | Tapos | Sukamaju Baru | 16455 |
Depok | Cimanggis | Mekarsari | 16452 |
Depok | Cimanggis | Tugu | 16451 |
Depok | Cimanggis | Harjamukti | 16454 |
Depok | Cimanggis | Pasir Gunung Selatan | 16451 |
Depok | Cimanggis | Curug | 16453 |
Depok | Cimanggis | Cisalak Ps | 16452 |
Depok | Sukmajaya | Bakti Jaya | 16417 |
Kota Bekasi | Jatisampurna | Jatisampurna | 17435 |
Kota Bekasi | Jatisampurna | Jatiranggon | 17432 |
Kota Bekasi | Jatisampurna | Jatiraden | 17433 |
Kota Bekasi | Pondokmelati | Jatimurni | 17431 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Bantarsari | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Bungursari | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Cibunigeulis | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Sukajaya | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Sukalaksana | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Sukamulya | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Sukarindik | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Awipari | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Ciakar | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Ciherang | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Kersanagara | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Kotabaru | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Margabakti | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Setiajaya | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Setianagara | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Setiaratu | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cihideung | Argasari | 46122 |
Kota Tasikmalaya | Cihideung | Cilembang | 46123 |
Kota Tasikmalaya | Cihideung | Nagarawangi | 46124 |
Kota Tasikmalaya | Cihideung | Tugujaya | 46126 |
Kota Tasikmalaya | Cihideung | Tuguraja | 46125 |
Kota Tasikmalaya | Cihideung | Yudanagara | 46121 |
Kota Tasikmalaya | Cipedes | Cipedes | 46133 |
Kota Tasikmalaya | Cipedes | Nagarasari | 46132 |
Kota Tasikmalaya | Cipedes | Panglayungan | 46134 |
Kota Tasikmalaya | Cipedes | Sukamanah | 46131 |
Kota Tasikmalaya | Indihiang | Indihiang | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Indihiang | Panyingkiran | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Indihiang | Parakannyasag | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Indihiang | Sirnagalih | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Indihiang | Sukamajukaler | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Indihiang | Sukamajukidul | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Cibeuti | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Cilamajang | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Gununggede | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Gunungtandala | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Karanganyar | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Karsamenak | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Leuwiliang | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Talagasari | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Tanjung | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Urug | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Cigantang | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Cipari | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Cipawitra | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Karikil | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Linggajaya | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Mangkubumi | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Sambongjaya | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Sambongpari | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Purbaratu | Purbaratu | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Purbaratu | Singkup | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Purbaratu | Sukaasih | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Purbaratu | Sukajaya | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Purbaratu | Sukamenak | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Purbaratu | Sukanagara | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Mugarsari | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Mulyasari | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Setiamulya | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Setiawargi | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Sukahurip | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Sumelap | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Tamanjaya | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Tamansari | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tawang | Cikalang | 46114 |
Kota Tasikmalaya | Tawang | Empangsari | 46113 |
Kota Tasikmalaya | Tawang | Kahuripan | 46115 |
Kota Tasikmalaya | Tawang | Lengkongsari | 46111 |
Kota Tasikmalaya | Tawang | Tawangsari | 46112 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Tanjung Kamuning | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Pasawahan | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Jati | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Cimanganten | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Pananjung | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Langensari | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Rancabango | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Sukagalih | 44150 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Tarogong | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Pataruman | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Mekargalih | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Haurpanggung | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Jayaraga | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Jayawaras | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Sukajaya | 44150 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Sukakarya | 44150 |
Kabupaten Garut | Banyuresmi | Bojongsalam | 44191 |
Kabupaten Garut | Banyuresmi | Sukasenang | 44191 |
Kabupaten Garut | Banyuresmi | Sukaraja | 44191 |
Kabupaten Garut | Banyuresmi | Pamekarsari | 44191 |
Kabupaten Garut | Leles | Ciburial | 44152 |
Kabupaten Garut | Leles | Haruman | 44152 |
Kabupaten Garut | Leles | Leles | 44152 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Tanjungsari | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Godog | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Lebakjaya | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Suci | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Jatisari | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Sucikaler | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Lengkongjaya | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Sindanglaya | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Karangmulya | 44182 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Kota Kulon | 44112 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Sukamantri | 44116 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Ciwalen | 44115 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Kota Wetan | 44111 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Regol | 44114 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Pakuwon | 44117 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Paminggir | 44118 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Muara Sanding | 44119 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Cikunten | 46414 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Singasari | 46412 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Sukamulya | 46416 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Cintaraja | 46417 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Singaparna | 46411 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Cikadongdong | 46418 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Cipakat | 46417 |
Kabupaten Tasikmalaya | Padakembang | Rancapaku | 46466 |
Kabupaten Tasikmalaya | Manonjaya | Pasirpanjang | 46197 |
Kabupaten Tasikmalaya | Manonjaya | Margaluyu | 46197 |
Kabupaten Tasikmalaya | Manonjaya | Manonjaya | 46197 |
Kabupaten Tasikmalaya | Manonjaya | Kamulyan | 46197 |
Kabupaten Tasikmalaya | Mangunreja | Margajaya | 46462 |
Kabupaten Tasikmalaya | Mangunreja | Mangunreja | 46462 |
Kabupaten Tasikmalaya | Sukarame | Sukarame | 46461 |
Kabupaten Tasikmalaya | Leuwisari | Arjasari | 46464 |
Kabupaten Tasikmalaya | Leuwisari | Arjasari | 46464 |
Kabupaten Bekasi | Tambun Selatan | Mangunjaya | 17510 |
Kabupaten Bekasi | Tambun Selatan | Jatimulya | 17510 |
Kabupaten Bekasi | Tambun Selatan | Mekarsari | 17510 |
Kabupaten Bekasi | Tambun Utara | Srimukti | 17510 |
Kota Bandung | Cibeunying Kaler | Sukaluyu | 40123 |
Kabupaten Cianjur | Cianjur | Pamoyanan | 43211 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Imbanagara | 46219 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Pawindan | 46218 |
Kabupaten Ciamis | Cisaga | Mekarmukti | 46386 |
Kabupaten Ciamis | Cisaga | Cisaga | 46386 |
Kota Banjar | Banjar | Neglasari | 46315 |
Kota Banjar | Banjar | Jajawar | 46317 |
Kota Banjar | Banjar | Mekarsari | 46321 |
Kota Banjar | Banjar | Balokang | 46312 |
Kota Banjar | Banjar | Banjar | 46311 |
Kota Banjar | Banjar | Cibeureum | 46313 |
Kota Banjar | Banjar | Situbatu | 46314 |
Kota Banjar | Pataruman | Binangun | 46316 |
Kota Banjar | Pataruman | Hegarsari | 46322 |
Kota Banjar | Pataruman | Pataruman | 46323 |
Kota Banjar | Pataruman | Sinar Tanjung | 46323 |
Kota Banjar | Purwaharja | Purwaharja | 46331 |
Kota Banjar | Purwaharja | Karangpanimbal | 46332 |
Kota Banjar | Purwaharja | Raharja | 46333 |
Kota Banjar | Purwaharja | Mekarharja | 46334 |
Karawang | Karawang Timur | Karawang Wetan | 41314 |
Karawang | Karawang Timur | Adiarsa Tim | 41314 |
Kabupaten Sukabumi | Cikakak | Cimaja | 43365 |
Kabupaten Bandung | Margaasih | Nanjung | 40217 |
Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|
Kota Serang | Curug | Cilaku | 42171 |
Kota Serang | Curug | Sukajaya | 42171 |
Kota Serang | Curug | Curug | 42171 |
Kota Serang | Curug | Kampung Salila | 42171 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Cipocok Jaya | 42121 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Karundang | 42125 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Banjarsari | 42123 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Dalung | 42127 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Gelam | 42128 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Cilaku | 42171 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Banjaragung | 42121 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Tembong | 42117 |
Kota Serang | Walantaka | Tegalsari | 42183 |
Kota Serang | Serang | Serang | 42116 |
Kota Serang | Serang | Cipare | 42121 |
Kota Serang | Serang | Sumurpecung | 42117 |
Kota Serang | Serang | Cipocok Jaya | 42117 |
Kota Serang | Pabuaran | Sindangsari | 42163 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat Timur | Rengas | 15412 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat Timur | Cempaka Putih | 15412 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat Timur | Pondok Ranji | 15412 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Serua | 15414 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Sawah Lama | 15413 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Jombang | 15414 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Ciputat | 15411 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Pondok Ranji | 15412 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Cempaka Putih | 15412 |
Kota Tangerang Selatan | Pamulang | Kedaung | 15415 |
Kota Tangerang | Cipondoh | Cipondoh Indah | 15148 |
Kota Tangerang | Cipondoh | Cipondoh Makmur | 15148 |
Kota Tangerang | Solear | Cikasungka | 15730 |
Kabupaten Pandeglang | Labuan | Teluk | 42260 |
Kabupaten Pandeglang | Cikeusik | Cikiruhwetan | 42286 |
Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|
Kabupaten Badung | Abiansemal | Abiansemal | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Sangeh | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Selat | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Darmasaba | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Sibang Gede | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Jagapati | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Angantaka | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Sedang | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Sibang Kaja | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Mekar Bhuana | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Mambal | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Dauh Yeh Cani | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Ayunan | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Blahkiuh | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Punggul | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Bongkasa | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Taman | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Bongkasa Pertiwi | 80352 |
Kabupaten Badung | Kuta | Kedonganan | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta | Tuban | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta | Kuta | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta | Legian | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta | Seminyak | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta | Benoa | 80362 |
Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Benoa | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Ungasan | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Jimbaran | 80362 |
Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Pecatu | 80362 |
Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Kutuh | 80362 |
Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Tanjung Benoa | 80362 |
Kabupaten Badung | Kuta Utara | Canggu | 80363 |
Kabupaten Badung | Kuta Utara | Kerobokan Kelod | 80363 |
Kabupaten Badung | Kuta Utara | Kerobokan | 80363 |
Kabupaten Badung | Kuta Utara | Kerobokan Kaja | 80363 |
Kabupaten Badung | Kuta Utara | Tibubeneng | 80363 |
Kabupaten Badung | Kuta Utara | Dalung | 80363 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Mengwi | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Penarungan | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Mengwitani | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Werdi Bhuwana | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Cemagi | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Munggu | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Pererenan | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Tumbak Bayuh | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Buduk | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Abianbase | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Sempidi | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Sading | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Lukluk | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Kapal | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Kekeran | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Banjar Gulingan | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Baha | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Sobangan | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Sembung | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Kuwum | 80351 |
Kabupaten Badung | Petang | Pangsan | 80353 |
Kabupaten Badung | Petang | Pelaga | 80353 |
Kabupaten Badung | Petang | Carangsari | 80353 |
Kabupaten Badung | Petang | Getasan | 80353 |
Kabupaten Badung | Petang | Petang | 80353 |
Kabupaten Badung | Petang | Sulangai | 80353 |
Kabupaten Badung | Petang | Belok/Sidan | 80353 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Padangsambian Kaja | 80117 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Padangsambian Klod | 80117 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Pemecutan Klod | 80119 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Dauh Puri Kauh | 80113 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Dauh Puri Klod | 80114 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Dauh Puri | 80113 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Dauh Puri Kangin | 80112 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Pemecutan | 80119 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Tegal Harum | 80119 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Tegal Kertha | 80119 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Padangsambian | 80117 |
Kota Denpasar | Denpasar Utara | Peguyangan | 80115 |
Kota Denpasar | Denpasar Utara | Peguyangan Kaja | 80115 |
Kabupaten Gianyar | Sukawati | Singapadu Kaler | 80582 |
Kabupaten Gianyar | Ubud | Singakerta | 80571 |
Kabupaten Gianyar | Ubud | Ubud | 80571 |
Kabupaten Gianyar | Ubud | Kadewatan | 80571 |
Kabupaten Tabanan | Marga | Selanbawak | 82181 |
Kabupaten Tabanan | Marga | Marga | 82181 |
Kabupaten Tabanan | Kediri | Kaba-kaba | 82121 |
Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|
Kabupaten Kediri | Grogol | Cerme | 64151 |
Kabupaten Kediri | Grogol | Grogol | 64151 |
Kabupaten Kediri | Grogol | Wonoasri | 64151 |
Kabupaten Kediri | Grogol | Sonorejo | 64151 |
Kabupaten Kediri | Grogol | Bakalan | 64151 |
Kabupaten Kediri | Grogol | Datengan | 64151 |
Kabupaten Kediri | Grogol | Gambyok | 64151 |
Kabupaten Kediri | Tarokan | Tarokan | 64152 |
Kabupaten Kediri | Tarokan | Bulusari | 64152 |
Kabupaten Kediri | Tarokan | Kaliboto | 64152 |
Kabupaten Kediri | Tarokan | Kedungsari | 64152 |
Kabupaten Kediri | Tarokan | Kalirong | 64152 |
Kabupaten Kediri | Banyakan | Banyakan | 64157 |
Kabupaten Kediri | Banyakan | Maron | 64157 |
Kabupaten Kediri | Banyakan | Jabon | 64157 |
Kabupaten Kediri | Banyakan | Ngablak | 64157 |
Kabupaten Kediri | Semen | Bulu | 64161 |
Kabupaten Kediri | Semen | Sidomulyo | 64161 |
Kabupaten Kediri | Ngasem | Doko | 64182 |
Kabupaten Kediri | Ngasem | Gogorante | 64182 |
Kabupaten Kediri | Ngasem | Karangrejo | 64182 |
Kabupaten Kediri | Ngasem | Kwadungan | 64182 |
Kabupaten Kediri | Ngasem | Nambaan | 64182 |
Kabupaten Kediri | Ngasem | Ngasem | 64182 |
Kabupaten Kediri | Ngasem | Paron | 64182 |
Kabupaten Kediri | Ngasem | Sukorejo | 64182 |
Kabupaten Kediri | Ngasem | Sumberejo | 64182 |
Kabupaten Kediri | Ngasem | Toyoresmi | 64182 |
Kabupaten Kediri | Ngasem | Tugurejo | 64182 |
Kabupaten Kediri | Ngasem | Wonocatur | 64182 |
Kabupaten Kediri | Gampengrejo | Sambiresik | 64182 |
Kabupaten Kediri | Gampengrejo | Sambirejo | 64182 |
Kabupaten Kediri | Gampengrejo | Plosorejo | 64182 |
Kabupaten Kediri | Gampengrejo | Kepuhrejo | 64182 |
Kabupaten Kediri | Gampengrejo | Putih | 64182 |
Kabupaten Kediri | Gampengrejo | Gampengrejo | 64182 |
Kabupaten Kediri | Gampengrejo | Jongbiru | 64182 |
Kabupaten Kediri | Gampengrejo | Wanengpaten | 64182 |
Kabupaten Kediri | Gampengrejo | Turus | 64182 |
Kabupaten Kediri | Gampengrejo | Ngebrak | 64182 |
Kota Kediri | Mojoroto | Mrican | 64111 |
Kota Kediri | Mojoroto | Ngampel | 64112 |
Kota Kediri | Mojoroto | Dermo | 64111 |
Kota Kediri | Mojoroto | Mojoroto | 64112 |
Kota Kediri | Mojoroto | Bujel | 64119 |
Kota Kediri | Mojoroto | Sukorame | 64114 |
Kota Kediri | Mojoroto | Bandar Lor | 64114 |
Kota Kediri | Mojoroto | Bandar Kidul | 64118 |
Kota Kediri | Mojoroto | Lirboyo | 64117 |
Kota Kediri | Mojoroto | Banjarmlati | 64119 |
Kota Kediri | Mojoroto | Pojok | 64115 |
Kota Kediri | Mojoroto | Campurejo | 64116 |
Kota Kediri | Mojoroto | Tamanan | 64116 |
Kota Kediri | Mojoroto | Gayam | 64113 |
Kota Malang | Blimbing | Bunulrejo | 65123 |
Kota Malang | Blimbing | Purwantoro | 65122 |
Kota Malang | Blimbing | Pandanwangi | 65124 |
Kota Malang | Blimbing | Blimbing | 65125 |
Kota Malang | Blimbing | Arjosari | 65126 |
Kota Malang | Klojen | Rampal Celaket | 65111 |
Kota Malang | Klojen | Kasin | 65117 |
Kota Malang | Sukun | Bandungrejosari | 65148 |
Kabupaten Malang | Singosari | Banjararum | 65153 |
Kabupaten Malang | Wagir | Sitirejo | 65158 |
Kabupaten Banyuwangi | Genteng | Setail | 68465 |
Kabupaten Banyuwangi | Genteng | Gentengwetan | 68465 |
Kabupaten Banyuwangi | Genteng | Kaligondo | 68465 |
Kabupaten Banyuwangi | Genteng | Kembiritan | 68465 |
Kabupaten Banyuwangi | Genteng | Gentengkulon | 68465 |
Kabupaten Nganjuk | Prambon | Gondanglegi | 64484 |
Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|
Kabupaten Sukoharjo | Kartasura | Pabelan | 57169 |
Kabupaten Sukoharjo | Kartasura | Gonilan | 57169 |
Kabupaten Sukoharjo | Kartasura | Mendungan | 57145 |
Kabupaten Sukoharjo | Kartasura | Geduren | 57169 |
Kabupaten Sukoharjo | Kartasura | Makamhaji | 57161 |
Kabupaten Sukoharjo | Kartasura | Ngabeyan | 57165 |
Kabupaten Sukoharjo | Kartasura | Singopuran | 57164 |
Kabupaten Sukoharjo | Kartasura | Wirogunan | 57166 |
Kabupaten Sukoharjo | Kartasura | Pucangan | 57168 |
Kabupaten Sukoharjo | Mojolaban | Joho | 57554 |
Kabupaten Sukoharjo | Mojolaban | Bekonang | 57554 |
Kabupaten Sukoharjo | Mojolaban | Triyagan | 57554 |
Kabupaten Karanganyar | Colomadu | Blulukan | 57174 |
Kabupaten Karanganyar | Colomadu | Baturan | 57171 |
Kabupaten Karanganyar | Colomadu | Griyan | 57171 |
Kabupaten Karanganyar | Colomadu | Tohudan | 57173 |
Kabupaten Karanganyar | Colomadu | Gedongan | 57173 |
Kabupaten Karanganyar | Colomadu | Klodran | 57172 |
Kabupaten Karanganyar | Colomadu | Gajahan | 57176 |
Kabupaten Karanganyar | Colomadu | Malangjiwan | 57177 |
Kabupaten Karanganyar | Colomadu | Gawanan | 57175 |
Kabupaten Karanganyar | Colomadu | Bolon | 57178 |
Kabupaten Karanganyar | Colomadu | Paulan | 57176 |
Kabupaten Karanganyar | Jaten | Jaten | 57771 |
Kabupaten Karanganyar | Gondangrejo | Plesungan | 57181 |
Kota Surakarta | Laweyan | Karangasem | 57145 |
Kota Surakarta | Laweyan | Pajang | 57146 |
Kota Surakarta | Laweyan | Kerten | 57143 |
Kota Surakarta | Laweyan | Kleco | 57145 |
Kota Surakarta | Laweyan | Jajar | 57144 |
Kota Surakarta | Laweyan | Kerten | 57143 |
Kota Surakarta | Banjarsari | Sumber | 57138 |
Kota Surakarta | Banjarsari | Manahan | 57139 |
Kota Surakarta | Banjarsari | Nusukan | 57135 |
Kota Surakarta | Banjarsari | Banyuanyar | 57137 |
Kota Surakarta | Banjarsari | Mangkubumen | 57139 |
Kota Surakarta | Banjarsari | Joglo | 57136 |
Kota Surakarta | Banjarsari | Kadipiro | 57136 |
Kota Surakarta | Banjarsari | Gilingan | 57134 |
Kota Surakarta | Jebres | Mojosongo | 57127 |
Kota Semarang | Gayamsari | Gayamsari | 50161 |
Kota Semarang | Gayamsari | Pandean Lamper | 50167 |
Kota Semarang | Gayamsari | Siwalan | 50162 |
Kota Semarang | Gayamsari | Sawah Besar | 50163 |
Kota Semarang | Gayamsari | Kaligawe | 50164 |
Kota Semarang | Gayamsari | Tambakrejo | 50165 |
Kota Semarang | Gayamsari | Sambirejo | 50166 |
Kota Semarang | Semarang Selatan | Barusari | 50245 |
Kota Semarang | Semarang Selatan | Peterongan | 50242 |
Kota Semarang | Semarang Selatan | Lamper Tengah | 50248 |
Kota Semarang | Semarang Selatan | Bulustalan | 50246 |
Kota Semarang | Semarang Selatan | Lamper Kidul | 50249 |
Kota Semarang | Semarang Selatan | Lamper Lor | 50249 |
Kota Semarang | Semarang Selatan | Mugassari | 50243 |
Kota Semarang | Semarang Selatan | Pleburan | 50241 |
Kota Semarang | Semarang Selatan | Randusari | 50244 |
Kota Semarang | Semarang Selatan | Wonodri | 50242 |
Kota Semarang | Semarang Tengah | Kranggan | 50137 |
Kota Semarang | Semarang Tengah | Bangunharjo | 50138 |
Kota Semarang | Semarang Tengah | Pendrikan Kidul | 50131 |
