Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|
Jakarta Timur | Ciracas | Cibubur | 13720 |
Jakarta Timur | Ciracas | Kelapa Dua Wetan | 13730 |
Jakarta Timur | Ciracas | Ciracas | 13740 |
Jakarta Timur | Ciracas | Susukan | 13750 |
Jakarta Timur | Ciracas | Rambutan | 13830 |
Jakarta Timur | Cipayung | Lubang Buaya | 13810 |
Jakarta Timur | Cipayung | Ceger | 13820 |
Jakarta Timur | Cipayung | Cipayung | 13840 |
Jakarta Timur | Cipayung | Munjul | 13850 |
Jakarta Timur | Cipayung | Pondok Rangon | 13860 |
Jakarta Timur | Cipayung | Cilangkap | 13870 |
Jakarta Timur | Cipayung | Setu | 13880 |
Jakarta Timur | Cipayung | Bambu Apus | 13890 |
Jakarta Timur | Pasar Rebo | Baru | 13780 |
Jakarta Timur | Pasar Rebo | Cijantung | 13770 |
Jakarta Timur | Pasar Rebo | Gedong | 13760 |
Jakarta Timur | Pasar Rebo | Kalisari | 13790 |
Jakarta Timur | Pasar Rebo | Pekayon | 13710 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Kramat Jati | 13510 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Batuampar | 13520 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Balekambang | 13530 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Kampung Tengah | 13540 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Dukuh | 13550 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Cawang | 13630 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | Cililitan | 13640 |
Jakarta Timur | Kramat Jati | pejaten timur | 13720 |
Jakarta Timur | Makasar | Pinang Ranti | 13560 |
Jakarta Barat | Kalideres | Pegadungan | 11830 |
Jakarta Barat | Kalideres | Serua Indah | 15414 |
Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|
Kabupaten Bogor | Klapanunggal | Klapanunggal | 16710 |
Kabupaten Bogor | Klapanunggal | Bojong | 16710 |
Kabupaten Bogor | Klapanunggal | Cikahuripan | 16710 |
Kabupaten Bogor | Cileungsi | Cileungsi | 16820 |
Kabupaten Bogor | Cileungsi | Mampir | 16820 |
Kabupaten Bogor | Cileungsi | Setu Sari | 16820 |
Kabupaten Bogor | Cibinong | Pabuaran Mekar | 16916 |
Kabupaten Bogor | Tenjo | Singabangsa | 16370 |
Depok | Tapos | Tapos | 16457 |
Depok | Tapos | Sukatani | 16454 |
Depok | Tapos | Cilangkap | 16458 |
Depok | Tapos | Cimpaeun | 16459 |
Depok | Tapos | Jatijajar | 16451 |
Depok | Tapos | Leuwinanggung | 16456 |
Depok | Tapos | Sukamaju Baru | 16455 |
Depok | Cimanggis | Mekarsari | 16452 |
Depok | Cimanggis | Tugu | 16451 |
Depok | Cimanggis | Harjamukti | 16454 |
Depok | Cimanggis | Pasir Gunung Selatan | 16451 |
Depok | Cimanggis | Curug | 16453 |
Depok | Cimanggis | Cisalak Ps | 16452 |
Depok | Sukmajaya | Bakti Jaya | 16417 |
Kota Bekasi | Jatisampurna | Jatisampurna | 17435 |
Kota Bekasi | Jatisampurna | Jatiranggon | 17432 |
Kota Bekasi | Jatisampurna | Jatiraden | 17433 |
Kota Bekasi | Jatisampurna | Jatirangga | 17434 |
Kota Bekasi | Jatisampurna | Jatikarya | 17435 |
Kota Bekasi | Pondokmelati | Jatimurni | 17431 |
Kota Bekasi | Pondokmelati | Jatiwarna | 17415 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Bantarsari | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Bungursari | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Cibunigeulis | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Sukajaya | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Sukalaksana | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Sukamulya | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Bungursari | Sukarindik | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Awipari | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Ciakar | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Ciherang | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Kersanagara | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Kotabaru | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Margabakti | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Setiajaya | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Setianagara | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cibeureum | Setiaratu | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Cihideung | Argasari | 46122 |
Kota Tasikmalaya | Cihideung | Cilembang | 46123 |
Kota Tasikmalaya | Cihideung | Nagarawangi | 46124 |
Kota Tasikmalaya | Cihideung | Tugujaya | 46126 |
Kota Tasikmalaya | Cihideung | Tuguraja | 46125 |
Kota Tasikmalaya | Cihideung | Yudanagara | 46121 |
Kota Tasikmalaya | Cipedes | Cipedes | 46133 |
Kota Tasikmalaya | Cipedes | Nagarasari | 46132 |
Kota Tasikmalaya | Cipedes | Panglayungan | 46134 |
Kota Tasikmalaya | Cipedes | Sukamanah | 46131 |
Kota Tasikmalaya | Indihiang | Indihiang | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Indihiang | Panyingkiran | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Indihiang | Parakannyasag | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Indihiang | Sirnagalih | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Indihiang | Sukamajukaler | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Indihiang | Sukamajukidul | 46151 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Cibeuti | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Cilamajang | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Gununggede | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Gunungtandala | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Karanganyar | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Karsamenak | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Leuwiliang | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Talagasari | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Tanjung | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Kawalu | Urug | 46182 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Cigantang | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Cipari | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Cipawitra | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Karikil | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Linggajaya | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Mangkubumi | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Sambongjaya | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | Sambongpari | 46181 |
Kota Tasikmalaya | Purbaratu | Purbaratu | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Purbaratu | Singkup | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Purbaratu | Sukaasih | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Purbaratu | Sukajaya | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Purbaratu | Sukamenak | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Purbaratu | Sukanagara | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Mugarsari | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Mulyasari | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Setiamulya | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Setiawargi | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Sukahurip | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Sumelap | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Tamanjaya | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tamansari | Tamansari | 46196 |
Kota Tasikmalaya | Tawang | Cikalang | 46114 |
Kota Tasikmalaya | Tawang | Empangsari | 46113 |
Kota Tasikmalaya | Tawang | Kahuripan | 46115 |
Kota Tasikmalaya | Tawang | Lengkongsari | 46111 |
Kota Tasikmalaya | Tawang | Tawangsari | 46112 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Tanjung Kamuning | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Pasawahan | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Jati | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Cimanganten | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Pananjung | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Langensari | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Rancabango | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Mekarwangi | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kaler | Sirnajaya | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Sukagalih | 44150 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Tarogong | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Pataruman | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Mekargalih | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Haurpanggung | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Jayaraga | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Jayawaras | 44151 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Sukajaya | 44150 |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | Sukakarya | 44150 |
Kabupaten Garut | Banyuresmi | Bojongsalam | 44191 |
Kabupaten Garut | Banyuresmi | Sukasenang | 44191 |
Kabupaten Garut | Banyuresmi | Sukaraja | 44191 |
Kabupaten Garut | Banyuresmi | Pamekarsari | 44191 |
Kabupaten Garut | Leles | Ciburial | 44152 |
Kabupaten Garut | Leles | Haruman | 44152 |
Kabupaten Garut | Leles | Leles | 44152 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Tanjungsari | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Godog | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Lebakjaya | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Suci | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Jatisari | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Sucikaler | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Lengkongjaya | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Sindanglaya | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Karangmulya | 44182 |
Kabupaten Garut | Karangpawitan | Sindangpalay | 44182 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Kota Kulon | 44112 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Sukamantri | 44116 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Ciwalen | 44115 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Kota Wetan | 44111 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Regol | 44114 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Pakuwon | 44117 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Paminggir | 44118 |
Kabupaten Garut | Garut Kota | Muara Sanding | 44119 |
Kabupaten Garut | Samarang | Cintaasih | 44160 |
Kabupaten Garut | Samarang | Cintakarya | 44160 |
Kabupaten Garut | Samarang | Cintarakyat | 44160 |
Kabupaten Garut | Samarang | Cintarasa | 44160 |
Kabupaten Garut | Samarang | Cisarua | 44160 |
Kabupaten Garut | Samarang | Parakan | 44160 |
Kabupaten Garut | Samarang | Samarang | 44160 |
Kabupaten Garut | Samarang | Sirnasari | 44160 |
Kabupaten Garut | Samarang | Sukakarya | 44160 |
Kabupaten Garut | Samarang | Sukalaksana | 44160 |
Kabupaten Garut | Samarang | Sukarasa | 44160 |
Kabupaten Garut | Samarang | Tanjungkarya | 44160 |
Kabupaten Garut | Samarang | Tanjunganom | 44160 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Cikunten | 46414 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Singasari | 46412 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Sukamulya | 46416 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Cintaraja | 46417 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Singaparna | 46411 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Cikadongdong | 46418 |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | Cipakat | 46417 |
Kabupaten Tasikmalaya | Padakembang | Rancapaku | 46466 |
Kabupaten Tasikmalaya | Manonjaya | Pasirpanjang | 46197 |
Kabupaten Tasikmalaya | Manonjaya | Margaluyu | 46197 |
Kabupaten Tasikmalaya | Manonjaya | Manonjaya | 46197 |
Kabupaten Tasikmalaya | Manonjaya | Kamulyan | 46197 |
Kabupaten Tasikmalaya | Mangunreja | Margajaya | 46462 |
Kabupaten Tasikmalaya | Mangunreja | Mangunreja | 46462 |
Kabupaten Tasikmalaya | Sukarame | Sukarame | 46461 |
Kabupaten Tasikmalaya | Leuwisari | Arjasari | 46464 |
Kabupaten Tasikmalaya | Leuwisari | Arjasari | 46464 |
Kabupaten Bekasi | Tambun Selatan | Mangunjaya | 17510 |
Kabupaten Bekasi | Tambun Selatan | Jatimulya | 17510 |
Kabupaten Bekasi | Tambun Selatan | Mekarsari | 17510 |
Kabupaten Bekasi | Tambun Selatan | TridayaSakti | 15710 |
Kabupaten Bekasi | Tambun Selatan | Tambun Selatan | 17510 |
Kabupaten Bekasi | Tambun Selatan | Jawa Barat | 17510 |
Kabupaten Bekasi | Tambun Utara | Srimukti | 17510 |
Kabupaten Bekasi | Tambun Utara | Satriajaya | 17511 |
Kota Bandung | Cibeunying Kaler | Sukaluyu | 40123 |
Kabupaten Cianjur | Cianjur | Pamoyanan | 43211 |
Kabupaten Cianjur | Cipanas | Sindangjaya | 43253 |
Kabupaten Cianjur | Cipanas | Ciloto | 43253 |
Kabupaten Cianjur | Cipanas | Cipanas | 43253 |
Kabupaten Cianjur | Cipanas | Gadog | 43253 |
Kabupaten Cianjur | Cipanas | Sindanglaya | 43253 |
Kabupaten Cianjur | Cipanas | Palasari | 43253 |
Kabupaten Cianjur | Cipanas | Cimacan | 43253 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Imbanagara | 46219 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Pawindan | 46218 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Maleber | 46214 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Linggasari | 46216 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Cisadap | 46215 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Imbanagara | 46219 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Panyingkiran | 46211 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Benteng | 46217 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Cigembor | 46212 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Kertasari | 46213 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Sindangrasa | 46215 |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | Ciamis | 46219 |
Kabupaten Ciamis | Cisaga | Mekarmukti | 46386 |
Kabupaten Ciamis | Cisaga | Cisaga | 46386 |
Kabupaten Ciamis | Lakbok | Puloerang | 46385 |
Kabupaten Ciamis | Lakbok | Kalapasawit | 46385 |
Kabupaten Ciamis | Cikoneng | Cimari | 46261 |
Kabupaten Ciamis | Cikoneng | Cikoneng | 46261 |
Kabupaten Ciamis | Cikoneng | Damarcaang | 46261 |
Kabupaten Ciamis | Cikoneng | Gegempalan | 46261 |
Kabupaten Ciamis | Cikoneng | Kujang | 46261 |
Kabupaten Ciamis | Cikoneng | Margaluyu | 46261 |
Kabupaten Ciamis | Sindangkasih | Sindangkasih | 46268 |
Kabupaten Ciamis | Baregbeg | Baregbeg | 46274 |
Kabupaten Ciamis | Baregbeg | Saguling | 46274 |
Kabupaten Ciamis | Cijeungjing | Ciharalang | 46271 |
Kabupaten Ciamis | Cijeungjing | Dewasari | 46271 |
Kabupaten Ciamis | Cijeungjing | Handapherang | 46271 |
Kabupaten Ciamis | Sadananya | Mekarjadi | 46256 |
Kota Banjar | Banjar | Neglasari | 46315 |
Kota Banjar | Banjar | Jajawar | 46317 |
Kota Banjar | Banjar | Mekarsari | 46321 |
Kota Banjar | Banjar | Balokang | 46312 |
Kota Banjar | Banjar | Banjar | 46311 |
Kota Banjar | Banjar | Cibeureum | 46313 |
Kota Banjar | Banjar | Situbatu | 46314 |
Kota Banjar | Pataruman | Binangun | 46316 |
Kota Banjar | Pataruman | Hegarsari | 46322 |
Kota Banjar | Pataruman | Pataruman | 46323 |
Kota Banjar | Pataruman | Sinar Tanjung | 46323 |
Kota Banjar | Pataruman | Mulyasari | 46335 |
Kota Banjar | Purwaharja | Purwaharja | 46331 |
Kota Banjar | Purwaharja | Karangpanimbal | 46332 |
Kota Banjar | Purwaharja | Raharja | 46333 |
Kota Banjar | Purwaharja | Mekarharja | 46334 |
Kota Banjar | Langensari | Rejasari | 46344 |
Kota Banjar | Langensari | Bojongkantong | 46325 |
Kota Banjar | Langensari | Muktisari | 46343 |
Kota Banjar | Langensari | Kujangsari | 46324 |
Kota Banjar | Langensari | Langensari | 46324 |
Kabupaten Karawang | Karawang Timur | Adiarsa Timur | 41311 |
Kabupaten Karawang | Karawang Timur | Palumbonsari | 41314 |
Kabupaten Karawang | Karawang Timur | Margasari | 41371 |
Kabupaten Karawang | Karawang Barat | Nagasari | 41312 |
Kabupaten Sukabumi | Cikakak | Cimaja | 43365 |
Kabupaten Sukabumi | Pelabuhan Ratu | Citarik | 43364 |
Kabupaten Sukabumi | Pelabuhan Ratu | Pelabuhan Ratu | 43364 |
Kabupaten Sukabumi | Pelabuhan Ratu | Tonjong | 43364 |
Kabupaten Sukabumi | Pelabuhan Ratu | Jayanti | 43364 |
Kabupaten Sukabumi | Cisolok | Karangpapak | 43366 |
Kabupaten Bandung | Margaasih | Nanjung | 40217 |
Kabupaten Cirebon | Weru | Megu Cilik | 45154 |
Kabupaten Cirebon | Suranenggala | Surakarta | 45152 |
Kabupaten Cirebon | Suranenggala | Karangreja | 45152 |
Kabupaten Cirebon | Suranenggala | Keraton | 45152 |
Kabupaten Cirebon | Depok | Warujaya | 45155 |
Kabupaten Cirebon | Lemahabang | Cipeujeuh Wetan | 45183 |
Kabupaten Cirebon | Lemahabang | Sindanglaut | 45183 |
Kabupaten Cirebon | Lemahabang | Asem | 45183 |
Kabupaten Cirebon | Tengah Tani | Kalibaru | 45153 |
Kabupaten Cirebon | Tengah Tani | Kalitengah | 45153 |
Kabupaten Cirebon | Tengah Tani | Battembat | 45153 |
Kabupaten Cirebon | Tengah Tani | Dawuan | 45153 |
Kabupaten Cirebon | Talun | Sampiran | 45171 |
Kabupaten Cirebon | Talun | Ciperna | 45171 |
Kabupaten Cirebon | Palimanan | Kepuh | 45161 |
Kabupaten Cirebon | Dukupuntang | Sindangjawa | 45652 |
Kabupaten Cirebon | Dukupuntang | Sindang Mekar | 45652 |
Kabupaten Cirebon | Dukupuntang | Balad | 45652 |
Kabupaten Cirebon | Dukupuntang | Dukupuntang | 45652 |
Kabupaten Subang | Subang | Karanganyar | 41211 |
Kabupaten Subang | Subang | Pasirkareumbi | 41211 |
Kabupaten Subang | Subang | Sukamelang | 41211 |
Kabupaten Subang | Subang | Cigadung | 41213 |
Kota Cirebon | Gunung Jati | Adidharma | 45151 |
Kota Cirebon | Gunung Jati | Adhidarma | 45151 |
Kota Cirebon | Kejaksan | Sukapura | 45122 |
Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|
Kota Serang | Curug | Cilaku | 42171 |
Kota Serang | Curug | Sukajaya | 42171 |
Kota Serang | Curug | Curug | 42171 |
Kota Serang | Curug | Kampung Salila | 42171 |
Kota Serang | Curug | Sukalaksana | 42171 |
Kota Serang | Curug | Kemanisan | 42171 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Cipocok Jaya | 42121 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Karundang | 42125 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Banjarsari | 42123 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Dalung | 42127 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Gelam | 42128 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Cilaku | 42171 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Banjaragung | 42121 |
Kota Serang | Cipocok Jaya | Tembong | 42117 |
Kota Serang | Walantaka | Tegalsari | 42183 |
Kota Serang | Serang | Serang | 42116 |
Kota Serang | Serang | Cipare | 42121 |
Kota Serang | Serang | Sumurpecung | 42117 |
Kota Serang | Serang | Cipocok Jaya | 42117 |
Kota Serang | Pabuaran | Sindangsari | 42163 |
Kota Serang | Taktakan | Sepang | 42162 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat Timur | Rengas | 15412 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat Timur | Cempaka Putih | 15412 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat Timur | Pondok Ranji | 15412 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Serua | 15414 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Sawah Lama | 15413 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Jombang | 15414 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Ciputat | 15411 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Pondok Ranji | 15412 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Cempaka Putih | 15412 |
Kota Tangerang Selatan | Ciputat | APART SERPONG | 15414 |
Kota Tangerang Selatan | Pamulang | Kedaung | 15415 |
Kota Tangerang | Cipondoh | Cipondoh Indah | 15148 |
Kota Tangerang | Cipondoh | Cipondoh Makmur | 15148 |
Kota Tangerang | Cipondoh | Ketapang | 15147 |
Kota Tangerang | Cipondoh | Poris Plawad Utara | 15141 |
Kota Tangerang | Batu Ceper | Poris Gaga | 15122 |
Kota Tangerang | Batu Ceper | Poris Jaya | 15122 |
Kota Tangerang | Batu Ceper | Batu Ceper | 15122 |
Kota Tangerang | Batu Ceper | Poris Gaga Baru | 15122 |
Kabupaten Pandeglang | Labuan | Teluk | 42260 |
Kabupaten Pandeglang | Labuan | Cigondang | 42260 |
Kabupaten Pandeglang | Labuan | SukaMaju | 42264 |
Kabupaten Pandeglang | Labuan | Caringin | 42260 |
Kabupaten Pandeglang | Labuan | Labuhan | 42264 |
Kabupaten Pandeglang | Labuan | Rancateureup | 42260 |
Kabupaten Pandeglang | Labuan | Sukamulya | 42260 |
Kabupaten Pandeglang | Labuan | Margasana | 42265 |
Kabupaten Pandeglang | Labuan | Kalanganyar | 42264 |
Kabupaten Pandeglang | Cikeusik | Cikiruhwetan | 42286 |
Kabupaten Pandeglang | Cikeusik | Sukawaris | 42286 |
Kabupaten Pandeglang | Pagelaran | Margasana | 42265 |
Kabupaten Pandeglang | Pagelaran | Senangsari | 42265 |
Kabupaten Pandeglang | Pagelaran | Sindanglaya | 42265 |
Kabupaten Pandeglang | Pagelaran | BAMA | 42265 |
Kabupaten Pandeglang | Carita | Banjarmasin | 42264 |
Kabupaten Pandeglang | Carita | Carita | 42264 |
Kabupaten Pandeglang | Carita | Sukajadi | 42264 |
Kabupaten Pandeglang | Carita | Pejamben | 42264 |
Kabupaten Lebak | Wanasalam | Muara | 42396 |
Kabupaten Tangerang | Solear | Cikasungka | 15730 |
Kabupaten Tangerang | Solear | Cikuya | 15730 |
Kabupaten Tangerang | Solear | Cikaero | 15730 |
Kabupaten Tangerang | Solear | Pasanggrahan | 15730 |
Kabupaten Tangerang | Solear | Cireundeu | 15730 |
Kabupaten Tangerang | Solear | Solear | 15730 |
Kabupaten Tangerang | Solear | Cirendeu | 15730 |
Kabupaten Tangerang | Tigaraksa | Cileles | 15720 |
Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|
Kabupaten Badung | Abiansemal | Abiansemal | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Sangeh | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Selat | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Darmasaba | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Sibang Gede | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Jagapati | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Angantaka | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Sedang | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Sibang Kaja | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Mekar Bhuana | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Mambal | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Dauh Yeh Cani | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Ayunan | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Blahkiuh | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Punggul | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Bongkasa | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Taman | 80352 |
Kabupaten Badung | Abiansemal | Bongkasa Pertiwi | 80352 |
Kabupaten Badung | Kuta | Kedonganan | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta | Tuban | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta | Kuta | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta | Legian | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta | Seminyak | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta | Benoa | 80362 |
Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Benoa | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Ungasan | 80361 |
Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Jimbaran | 80362 |
Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Pecatu | 80362 |
Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Kutuh | 80362 |
Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Tanjung Benoa | 80362 |
Kabupaten Badung | Kuta Utara | Canggu | 80363 |
Kabupaten Badung | Kuta Utara | Kerobokan Kelod | 80363 |
Kabupaten Badung | Kuta Utara | Kerobokan | 80363 |
Kabupaten Badung | Kuta Utara | Kerobokan Kaja | 80363 |
Kabupaten Badung | Kuta Utara | Tibubeneng | 80363 |
Kabupaten Badung | Kuta Utara | Dalung | 80363 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Mengwi | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Penarungan | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Mengwitani | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Werdi Bhuwana | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Cemagi | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Munggu | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Pererenan | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Tumbak Bayuh | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Buduk | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Abianbase | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Sempidi | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Sading | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Lukluk | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Kapal | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Kekeran | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Banjar Gulingan | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Baha | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Sobangan | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Sembung | 80351 |
Kabupaten Badung | Mengwi | Kuwum | 80351 |
Kabupaten Badung | Petang | Pangsan | 80353 |
Kabupaten Badung | Petang | Pelaga | 80353 |
Kabupaten Badung | Petang | Carangsari | 80353 |
Kabupaten Badung | Petang | Getasan | 80353 |
Kabupaten Badung | Petang | Petang | 80353 |
Kabupaten Badung | Petang | Sulangai | 80353 |
Kabupaten Badung | Petang | Belok/Sidan | 80353 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Padangsambian Kaja | 80117 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Padangsambian Klod | 80117 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Pemecutan Klod | 80119 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Dauh Puri Kauh | 80113 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Dauh Puri Klod | 80114 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Dauh Puri | 80113 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Dauh Puri Kangin | 80112 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Pemecutan | 80119 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Tegal Harum | 80119 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Tegal Kertha | 80119 |
Kota Denpasar | Denpasar Barat | Padangsambian | 80117 |
Kota Denpasar | Denpasar Utara | Peguyangan | 80115 |
Kota Denpasar | Denpasar Utara | Peguyangan Kaja | 80115 |
Kota Denpasar | Denpasar Utara | Peguyangan Kangin | 80115 |
Kota Denpasar | Denpasar Utara | Ubung Kaja | 80116 |
Kota Denpasar | Denpasar Utara | Ubung | 80116 |
Kota Denpasar | Denpasar Utara | Tonja | 80239 |
Kota Denpasar | Denpasar Utara | Dangin Puri Kaja | 80231 |
Kota Denpasar | Denpasar Utara | Dangin Puri Kangin | 80233 |
Kota Denpasar | Denpasar Utara | Dangin Puri Kauh | 80231 |
Kota Denpasar | Denpasar Utara | Dauh Puri Kaja | 80111 |
Kota Denpasar | Denpasar Utara | Pemecutan Kaja | 80118 |
